| ABDECKUNGEN | AMEISE. 29" X 2,4" PIRELLI SCORPION ENDURO L. HINTEN. 27,5" x 2,6" PIRELLI SCORPION E-MTB ODER VITTORIA-MARTELLO/MAZZA |
| RÄDER | AMEISE. MICHE XM-H 30 AXY (29"). HINTEN MICHE XM-H 30 AXY (27,5") |
| CHASSIS | HYDROFORMIERTES ALUMINIUM |
| GABEL | FORMULA SELVA CO ROCK SHOX GOLD 35 ESC 160 MM |
| HINTERER STOSSDÄMPFER | FORMEL MATTE BLACK ENDURO RACE TRUNION BLADDER 205X55 FEDER 500MM |
| LENKERVORbau | ALUMINIUM-BARBORE 35 EXT 35 MM |
| LENKER | MTB-B: 780 mm. X 6° BARBORE 35MM |
| SATTEL | SELLE ITALIA MODEL X BB FEC BOOST |
| SITZROHR | TRANZX TELESKOPISCHER HINTERER DROP. 31,6 x 420 125 mm |
| KURBELGARNITUR | MICHE RITZEL 34 ZÄHNE |
| BREMSEN | HYDRAULISCHES FORMELBREMSEN-KIT CURA-4-SCHEIBEN 203 mm VORNE, 180 HINTEN. |
| AUSTAUSCH | SHIMANO SCHALTHEBEL, SL-M6100-R, DEORE, 12 GANG |
| SCHALTWERK | SHIMANO RD-M6100,DEORE,SGS 12 GANG |
| KASSETTE | SRAM EAGLE PG 1210/1230 11-50Z 12 GANG |
| ANZEIGE | POLINI MULTIFUNKTIONS-COMPUTER-FARBDISPLAY |
| MOTOR | POLINI E-P3+MX 36V 250W 90NM |
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 25 km/h |
| SCHLAGZEUG | IM RAHMEN INTEGRIERTES LITHIUM 36V 20AH 720WH ABNEHMBAR |
| BATTERIEGEWICHT | 3.490 KG |
| LADEZEITEN | 8/10 STUNDEN MIT STANDARD-BATTERIELADEGERÄT 4/5 STUNDEN MIT OPTIONALER BATTERIELADEGERÄT |
| MINDESTGEBÜHR | 30-40 TAGE |
| AUTONOMIE | SIEHE TABELLE |
| GEWICHT | 26,3 KG |
| MAXIMALE KAPAZITÄT | 100 kg |
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
garelli audax am1Ein Vollblut Fully, mit dem Sie neue Routen erkunden und die technischsten Passagen in vollen Zgen meistern knnen. Reaktives Fahrwerk, Formula Bremssystem, das bei Bedarf entschlossen und gut ausbalanciert sein kann, alles gesteuert von einem dynamischen und przisen Getriebe. Der Polini E P3+ MX 36V 250W Motor liefert ein Drehmoment von 90 Nm, wodurch Sie selbst die anspruchsvollsten Strecken bewltigen knnen. Der Motor verfgt ber 5 Karten, von denen 3
Ein Vollblut-Fully, mit dem Sie neue Routen erkunden und die technischsten Passagen in vollen Zügen meistern können. Reaktives Fahrwerk, Formula-Bremssystem, das bei Bedarf entschlossen und gut ausbalanciert sein kann, alles gesteuert von einem dynamischen und präzisen Getriebe.
Der Polini E-P3+ MX 36V 250W Motor liefert ein Drehmoment von 90 Nm, wodurch Sie selbst die anspruchsvollsten Strecken bewältigen können. Der Motor verfügt über 5 Karten, von denen 3 voreingestellt sind – Touring, Dynamic und Race – und zwei weitere, die vollständig konfigurierbar sind.
Der 720-Wh-Akku verfügt über 21.700 Hochleistungszellen, die eine beispiellose Autonomie garantieren, die bis zu 260 km erreichen kann. Für ein klares und aerodynamisches Design ist der Akku vollständig in den Rahmen integriert.
Spezifikationen
Die Komponenten und technischen Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
GEOMETRIE
| GRÖSSE | RC | WB | MHD | ST | STAPEL | ERREICHEN | TT | HT | FL | FR | SA | HAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 459 | 1322 | 30 | 485 | 656 | 530 | 659 | 140 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
| L | 459 | 1291 | 30 | 470 | 646 | 503 | 640 | 130 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
| M | 459 | 1261 | 30 | 440 | 637 | 477 | 605 | 120 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy