SKU: 64923673246

ST X Gewindefahrwerk Stahl verzinkt (mit fester Kennung) passend für BMW 5er / 6er Grand Coupe / 7er (F10/F06/F01)

Sale price$436.06 Regular price$484.51
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

ST X Gewindefahrwerk Stahl verzinkt (mit fester Kennung) passend für BMW 5er / 6er Grand Coupe / 7er (F10/F06/F01)ST X Stahl verzinkt Tieferlegung VA HA (mm) 25 55 20 50 Die ST X Gewindefahrwerke erlauben durch die stufenlose Gewindeverstellung eine moderate bis eXtreme Tieferlegung. Basierend auf dem Knowhow von KW, dem Marktfhrer fr individuelle Fahrwerklsungen, berzeugen die ST X Gewindefahrwerke durch ihre Qualitt und Fahrdynamik. Die ST X Gewindefahrwerke made by KW lassen sich schnell und einfach ber das Trapezgewinde am verzinkten und mehrfach versiegeltem

ST X Stahl verzinkt 

 

Tieferlegung VA/HA (mm)
25-55/20-50





Die ST X Gewindefahrwerke erlauben durch die stufenlose Gewindeverstellung eine moderate bis eXtreme Tieferlegung. Basierend auf dem Knowhow von KW, dem Marktführer für individuelle Fahrwerklösungen, überzeugen die ST X Gewindefahrwerke durch ihre Qualität und Fahrdynamik.

Die ST X Gewindefahrwerke made by KW lassen sich schnell und einfach über das Trapezgewinde am verzinkten und mehrfach versiegeltem Federbein im Niveau der Tieferlegung justieren. Dazu wird im eingebauten Zustand der ST Polyamid-Gewindefederring nach oben oder unten gedreht. Der Verstellbereich ist bei jedem Fahrzeug unterschiedlich, so liegt er etwa beim Audi A3 an der Vorder- und Hinterachse zwischen 35 und 65 mm. Bei einem bereits im Serienzustand relativ tiefen Fahrzeug wie zum Beispiel dem BMW 3er (E9x), können mit dem ST X Gewindefahrwerk individuelle Tieferlegungen im Bereich von 30 bis 60 mm vorne und 25 bis 55 mm hinten erzielt werden. Bei Fahrzeugen mit nicht-radführenden Doppelquerlenker-Hinterachsen wird die Tieferlegung über die ST X Gewindefahrwerke Hinterachs-Höhenverstellung eingestellt.


Eine Dämpferabstimmung für mehr Fahrspaß
Bei der von ST Suspensions in Zusammenarbeit mit KW genutzten Dämpfersetup steht eine sportliche Abstimmung im Fokus. Dadurch verringern sich beim Einfedern die typischen Roll- und Wankbewegungen der Karosserie. Ein mit einem ST Gewindefahrwerk ausgestattetes Fahrzeug agiert direkter auf alle Fahrmanöver und ist beim Fahren deutlich agiler. Beispielsweise taucht bei Bremsmanövern die Nase des Fahrzeugs weniger ein und die Handling-Eigenschaften steigern sich. Die hochwertige Verarbeitung der ST X Gewindefahrwerke beinhalteten neben einem reibungsarmen und druckbeständigen Gehäuse auch eine verchromte Kolbenstange. Für langen Fahrspaß sorgt auch das Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket, das den Zweirohrdämpfer vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln schützt.

Tieferlegen mit STil: die ST X Gewindefahrwerke
Durch ihre hochwertige Verarbeitung, der ausgewogenen Dämpferabstimmung und der leichten Verstellbarkeit der stufenlosen Tieferlegung sind die ST X Gewindefahrwerke made by KW das ideale Gewindefahrwerk für Tuningfreunde:

- Individuelle Tieferlegung innerhalb des geprüften Einstellbereichs
- VA und HA (sofern technisch möglich) mit Gewindeverstellung
- Verzinkte Gewindefederbeine mit zusätzlicher Versiegelung für einen optimierten Korrosionsschutz
- Komplette Lösung mit Verstellfederteller, Federsystem und Anschlagelementen mit Staubschutzsystem
- Leistungsfähiger 2-Rohr Dämpfer mit hochwertigen Komponenten für eine lange Lebensdauer


Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.


Technische Informationen:

- Marke : ST

- Artikelnummer : 13220080 

- Stahl verzinkt
- Individuelle, stufenlose Tieferlegung
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine
Achslast VA/HA (kg):  -1195 / -1315
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
Zulassung : Teilegutachten (§19.3)


Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen

Hersteller
Modell
Ausführung
Karosserie
Kraftstoff
Performance
Hubraum
Zylinder
Antrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 518 d Stufenheck Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 518 d Stufenheck Diesel 105 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 518 d Stufenheck Diesel 110 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 518 d Stufenheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d Stufenheck Diesel 100 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d Stufenheck Diesel 120 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d Stufenheck Diesel 135 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d Stufenheck Diesel 140 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d Stufenheck Diesel 147 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d Stufenheck Diesel 151 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 d Stufenheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 i Stufenheck Benzin 120 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 i Stufenheck Benzin 125 KW 1592 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 i Stufenheck Benzin 135 KW 1592 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 520 i Stufenheck Benzin 135 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 523 i Stufenheck Benzin 150 KW 2497 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 523 i Stufenheck Benzin 150 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 523 i Stufenheck Benzin 155 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 525 d Stufenheck Diesel 150 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 525 d Stufenheck Diesel 155 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 525 d Stufenheck Diesel 160 KW 1995 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 528 i Stufenheck Benzin 179 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 528 i Stufenheck Benzin 180 KW 1997 ccm 4 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 528 i Stufenheck Benzin 190 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 530 d Stufenheck Diesel 180 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 530 d Stufenheck Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 530 d Stufenheck Diesel 210 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 530 i Stufenheck Benzin 190 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 530 i Stufenheck Benzin 200 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 535 d Stufenheck Diesel 220 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 535 d Stufenheck Diesel 230 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 535 i Stufenheck Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 535 i Stufenheck Benzin 225 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 535 i Stufenheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 550 i Stufenheck Benzin 298 KW 4395 ccm 8 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 550 i Stufenheck Benzin 300 KW 4395 ccm 8 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 550 i Stufenheck Benzin 330 KW 4395 ccm 8 Heckantrieb
BMW 5er (F10) 5L, GT, HY, KL, M5/M6 01/2009-10/2016 550 i Stufenheck Benzin 332 KW 4395 ccm 8 Heckantrieb
BMW 6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018 640 d Coupe Diesel 230 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018 640 i Coupe Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018 650 i Coupe Benzin 330 KW 4395 ccm 8 Heckantrieb
BMW 6er Gran Coupe (F06) 6C, M5/M6 03/2012-10/2018 650 i Coupe Benzin 332 KW 4395 ccm 8 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 730 d Stufenheck Diesel 155 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 730 d Stufenheck Diesel 180 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 730 d Stufenheck Diesel 190 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 730 i, Li Stufenheck Benzin 190 KW 2996 ccm 6 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 740 d Stufenheck Diesel 225 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 740 d Stufenheck Diesel 230 KW 2993 ccm 6 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 740 i, Li Stufenheck Benzin 224 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 740 i, Li Stufenheck Benzin 235 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 740 i, Li Stufenheck Benzin 240 KW 2979 ccm 6 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 750 i Stufenheck Benzin 331 KW 4395 ccm 8 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 750 i, Li Stufenheck Benzin 300 KW 4395 ccm 8 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 750 i, Li Stufenheck Benzin 330 KW 4395 ccm 8 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 750 Li Stufenheck Benzin 298 KW 4395 ccm 8 Heckantrieb
BMW 7er (F01, F02, F03, F04) 701, 7L, HY 02/2008-12/2015 750 Li xDrive Stufenheck Benzin 300 KW 3982 ccm 8 Allrad

.




Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 64923673246

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 1518 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
F
fnlhalas
Lake Worth, US
★★★★★ 5
suit
Size: 12, Color: Beige
Very nice suit set. size 12. seems to fit as expected. I love the quality. It does have multi colored thread, as it is not solid.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 21, 2025
K
Verified Purchase
Kimberlee
Cuba, US
★★★★★ 5
Sway Alert!! This is a beautiful suite!
Color: Beige, Size: 5, Color: Beige, Size: 5
This suit fit great my son loved it. The quality is good. My son is five about 40 inches tall around 40 pounds. He’s very slim but the length was great. The suit jacket fit well. The pants waist were a little big, but the adjustable strap helped with that, but the fit overall was great . I would purchase a suit again in a different color.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 12, 2026
E
ESI
Alexandria, US
★★★★★ 5
Great Looking Suit with Lightweight Material
Color: Light Grey, Size: 7
I got this for a beach wedding and it worked out really well. It looked nice without feeling too formal, which was perfect for the setting. The material is linen and it feels lightweight and breathable. It kept my kid comfortable in the heat and didn’t feel stiff or heavy like some dress suits do. The appearance is sharp. The double breasted style makes it look more dressed up, but the linen material keeps it relaxed and appropriate for outdoor events. The fit was true to size. It sat well without looking baggy or tight, and everything stayed in place throughout the event. Quality feels good for the price. The fabric and stitching don’t feel cheap, and it held up well after a full day of wear. Suitability is great for things like weddings, parties, or photos. It works especially well for warmer weather because of the material. For value, I think it’s worth it. You’re getting a nice looking suit with comfortable material that actually works in real situations. Overall, great fit, breathable material, and a clean look that works really well for events.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 28, 2026
A
Amber Smith
Phoenix, US
★★★★★ 5
Very nice linen suit for boys. Well worth the piece
Color: Beige, Size: 12
This JPF Double Breasted Linen Suit for Boys is the cutest thing I've ever seen! I got itt for my 8 year old and he loves it! He tried it on at soon as we received it and wore it all evening. Lol. He looks so grown up! He's about 4'3", about 75lbs. I ordered a size 12 and it fits him the way I'd expect it to. A bit big but he has room to grow into it. It is a 2 piece suit, with pants and blazer only. It's a summer suit, it's meant to have a more laid back, casual style. It is so nice! The style and color are identical to the photo. I got the beige color, that's the color my kid picked. I do worry a bit about staining, considering an 8 year old boy will be wearing it, but hopefully any stains will be easy to remove. The quality is excellent and the price isn't bad either. I highly recommend this suit
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 18, 2026
J
Jessica S
Natrona Heights, US
★★★★★ 5
A charming summer suit
Color: Light Grey, Size: 6, Color: Light Grey, Size: 6
This suit fit true to size. The light grey wasn’t exactly the same as advertised (see photo), but I still really like it. My son felt snazzy in this suit, and he said it was comfortable to wear.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026

recommand products